| ||||||||||
AUTELSI | ||||||||||
| ||||||||||
AUTELSI | ||||||||||
Leandro Pérez Manzanera | ||||||||||
| ||||||||||
PARTICIPANTES | ||||||||||
| ||||||||||
ADIF | ||||||||||
Cándido Calcerrada Reviriego | ||||||||||
| ||||||||||
AIUKEN | ||||||||||
Antonio Villalba Gil | ||||||||||
| ||||||||||
AXIANS | ||||||||||
Maria Isabel Arias López | ||||||||||
| ||||||||||
BILBOMÁTICA | ||||||||||
Natalia García Menéndez | ||||||||||
| ||||||||||
CENTRALES NUCLEARES DE ALMARAZ-TRILLO | ||||||||||
Carlos Martín López-Suevos | ||||||||||
| ||||||||||
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR | ||||||||||
Ramón Estradé Malet Director de Infraestructuras y Operaciones IT | ||||||||||
| ||||||||||
CEPSA | ||||||||||
Joaquín Reyes Vallejo | ||||||||||
| ||||||||||
CEPSA | ||||||||||
Andrés López de Córdoba | ||||||||||
| ||||||||||
CISCO | ||||||||||
Jesús Mansilla Gallo | ||||||||||
| ||||||||||
CISCO | ||||||||||
Xavier Massa Homs | ||||||||||
| ||||||||||
CLH (COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS) | ||||||||||
José Valdelvira Jiménez | ||||||||||
| ||||||||||
CLH (COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS) | ||||||||||
Pedro Manuel Culebras Bustos | ||||||||||
| ||||||||||
DELL/EMC | ||||||||||
Isabel Reis | ||||||||||
| ||||||||||
DXC TCHNOLOGY | ||||||||||
Miguel Ángel Bustos García Salmones | ||||||||||
| ||||||||||
EL CORTE INGLÉS | ||||||||||
Juan Andrés Pro Dios | ||||||||||
| ||||||||||
ENAGAS | ||||||||||
Pedro del Castillo Martínez | ||||||||||
| ||||||||||
EVERIS | ||||||||||
Fernando Echevarría Pertíñez | ||||||||||
| ||||||||||
EVERIS | ||||||||||
Jorge Molina Zaballos | ||||||||||
| ||||||||||
FERROVIAL | ||||||||||
María Pilar Sanz Maldonado | ||||||||||
| ||||||||||
GARTNER | ||||||||||
Eduardo Mastranza | ||||||||||
| ||||||||||
GENERALITAT VALENCIANA | ||||||||||
Inmaculada Cava Ferreruela | ||||||||||
| ||||||||||
GFI | ||||||||||
María Mira Viñas | ||||||||||
| ||||||||||
| GOBIERNO DE ARAGÓN | |||||||||
Fernando Ángel Beltrán Blázquez Secretario General Técnico del Departamento de I.I.U | ||||||||||
| ||||||||||
| GOBIERNO ISLAS BALEARES | |||||||||
Benjamí Villoslada Gil Director General de Innovación y Desarrollo Técnico | ||||||||||
| ||||||||||
| GOBIERNO DE NAVARRA | |||||||||
Mikel Sagues García Director General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública | ||||||||||
| ||||||||||
GOBIERNO DE LA RIOJA | ||||||||||
Ester Gutiérrez Riaño | ||||||||||
| ||||||||||
GOBIERNO DE LA RIOJA | ||||||||||
Óscar Alonso Hernández | ||||||||||
| ||||||||||
GOBIERNO VASCO | ||||||||||
Xabier Arrieta Goiri | ||||||||||
| ||||||||||
HUAWEI | ||||||||||
Félix de la Fuente Santos | ||||||||||
| ||||||||||
HUAWEI | ||||||||||
Juan Bru Arce | ||||||||||
| ||||||||||
HUAWEI | ||||||||||
Enrique Marrón Caballero | ||||||||||
| ||||||||||
| ILBOC (IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY) | |||||||||
Antonio Ros Ros IT Manager | ||||||||||
| ||||||||||
INFOBLOX | ||||||||||
Juan José Martínez Pagán | ||||||||||
| ||||||||||
INICIATIVA EN RED | ||||||||||
José María Salinas Leandro | ||||||||||
| ||||||||||
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | ||||||||||
Mª. Victoria Seco Fernández | ||||||||||
| ||||||||||
KEAPPS | ||||||||||
Daniel Marí Miguel | ||||||||||
| ||||||||||
MAPFRE | ||||||||||
Gonzalo Carreras Puerto | ||||||||||
| ||||||||||
MERCADONA | ||||||||||
Juan José López Soriano | ||||||||||
| ||||||||||
NASERTIC | ||||||||||
Iñaki Pinillos Resano | ||||||||||
| ||||||||||
ORACLE | ||||||||||
Iván López Hernández | ||||||||||
| ||||||||||
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD | ||||||||||
Javier Castaño Cabrales | ||||||||||
| ||||||||||
RENFE | ||||||||||
Carlos Varela Ávila | ||||||||||
| ||||||||||
REPSOL | ||||||||||
Javier García Quintela | ||||||||||
| ||||||||||
RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS | ||||||||||
Daniel Martínez Batanero | ||||||||||
| ||||||||||
TELEFÓNICA ESPAÑA | ||||||||||
Antonio Bengoa Crespo | ||||||||||
| ||||||||||
TELEFÓNICA ESPAÑA | ||||||||||
Beatriz Herranz Casas | ||||||||||
| ||||||||||
TELEFÓNICA ESPAÑA | ||||||||||
Jesús Ugarte Arginzoniz | ||||||||||
| ||||||||||
Contacto
Responsable: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Finalidad de la recogida y tratamiento de datos personales: gestionar la solicitud planteada a través de este formulario de contacto. Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos, entre otros derechos, en autelsi@autelsi.es, así como el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. Información adicional: En nuestra Política de Privacidad, encontrará información adicional sobre la recopilación y el uso de información personal, incluida información sobre acceso, conservación, rectificación, eliminación, seguridad y otros temas. Copyright © 2024 Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI) - Made by MASC
|