| ||||||||||||
AUTELSI. Organización | ||||||||||||
| ||||||||||||
AUTELSI | ||||||||||||
Leandro Pérez Manzanera | ||||||||||||
| ||||||||||||
AUTELSI | ||||||||||||
Fernando José Sáez Manero | ||||||||||||
| ||||||||||||
PARTICIPANTES | ||||||||||||
| ||||||||||||
ACUNTIA | ||||||||||||
Emilio Cabañas Perianez | ||||||||||||
| ||||||||||||
ADIF | ||||||||||||
Cándido Calcerrada Reviriego | ||||||||||||
| ||||||||||||
ALCAMPO | ||||||||||||
Raimundo Gonzalo Pozuelo | ||||||||||||
| ||||||||||||
CAST INFO | ||||||||||||
Chakir Attaibi Director Unidad de Negocio | ||||||||||||
| ||||||||||||
CENTRALES NUCLEARES DE ALMARAZ-TRILLO | ||||||||||||
Carlos Martín López-Suevos | ||||||||||||
| ||||||||||||
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR | ||||||||||||
Ramón Estradé Malet Director de Producción, Tecnología y Soporte a Usuarios | ||||||||||||
| ||||||||||||
CEPSA | ||||||||||||
Joaquín Reyes Vallejo | ||||||||||||
| ||||||||||||
CEPSA | ||||||||||||
Andrés López Córdoba | ||||||||||||
| ||||||||||||
CISCO | ||||||||||||
Jesús Mansilla Gallo | ||||||||||||
| ||||||||||||
CISCO | ||||||||||||
Xavier Massa Homs | ||||||||||||
| ||||||||||||
CISCO | ||||||||||||
Roberto Moral Burgos | ||||||||||||
| ||||||||||||
CLH (COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS) | ||||||||||||
Basilio Navarro Sánchez | ||||||||||||
| ||||||||||||
CLH (COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS) | ||||||||||||
José Valdelvira Jiménez | ||||||||||||
| ||||||||||||
EL CORTE INGLÉS | ||||||||||||
Antonio Enrique López Pérez | ||||||||||||
| ||||||||||||
EL CORTE INGLÉS | ||||||||||||
Juan Andrés Pro Dios | ||||||||||||
| ||||||||||||
ENAGAS | ||||||||||||
Nicolás Elías Vinuesa | ||||||||||||
| ||||||||||||
ENAGAS | ||||||||||||
Ignacio Quintano López | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ENGIE ENERGÍA ESPAÑA | |||||||||||
Antonio Ros Ros CIO | ||||||||||||
| ||||||||||||
| EVERIS | |||||||||||
David Sanz Martínez Head of Data&Analytics | ||||||||||||
| ||||||||||||
EXTREME NETWORKS | ||||||||||||
Javier Jiménez Pajares | ||||||||||||
| ||||||||||||
EXTREME NETWORKS | ||||||||||||
Luis Ocaña Gómez | ||||||||||||
| ||||||||||||
FERROVIAL | ||||||||||||
Marcial Torres del Valle | ||||||||||||
| ||||||||||||
| GARTNER | |||||||||||
Jordi Escalé i Castelló Executive Partner | ||||||||||||
| ||||||||||||
| GOBIERNO DE ARAGÓN | |||||||||||
Fernando Ángel Beltrán Secretario General Técnico del Departamento de I.I.U | ||||||||||||
| ||||||||||||
| GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES | |||||||||||
Benjamí Villoslada Gil Director General de Innovación y Desarrollo Técnico | ||||||||||||
| ||||||||||||
HUAWEI | ||||||||||||
Carlos Delso Foronda | ||||||||||||
| ||||||||||||
HUAWEI | ||||||||||||
Pedro del Mazo González | ||||||||||||
| ||||||||||||
JUNTA DE ANDALUCÍA | ||||||||||||
Manuel Ortigosa Brun | ||||||||||||
| ||||||||||||
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | ||||||||||||
Mª. Victoria Seco Fernández | ||||||||||||
| ||||||||||||
KEAPPS | ||||||||||||
Daniel Marí Miguel | ||||||||||||
| ||||||||||||
MINISTERIO DE DEFENSA | ||||||||||||
Carlos Eduardo Andrade Perdrix | ||||||||||||
| ||||||||||||
ORACLE | ||||||||||||
Pablo Rodríguez Añino | ||||||||||||
| ||||||||||||
PENTEO | ||||||||||||
Javier Sala Fajarnés | ||||||||||||
| ||||||||||||
RENFE OPERADORA | ||||||||||||
Carlos Varela Ávila | ||||||||||||
| ||||||||||||
RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS | ||||||||||||
Carlos Moradell Valgañón | ||||||||||||
| ||||||||||||
SOFTWARE AG | ||||||||||||
José Antonio Fernández Abad | ||||||||||||
| ||||||||||||
SOFTWARE AG | ||||||||||||
Enrique Bertrand López de Roda | ||||||||||||
| ||||||||||||
TELEFÓNICA ESPAÑA | ||||||||||||
Beatriz Herranz Casas | ||||||||||||
| ||||||||||||
TELEFÓNICA ESPAÑA | ||||||||||||
Antonio Bengoa Crespo | ||||||||||||
| ||||||||||||
VASS | ||||||||||||
Javier Latasa Vassallo | ||||||||||||
| ||||||||||||
VASS | ||||||||||||
José A. Fernández Ignacio | ||||||||||||
| ||||||||||||
Contacto
Responsable: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Finalidad de la recogida y tratamiento de datos personales: gestionar la solicitud planteada a través de este formulario de contacto. Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos, entre otros derechos, en autelsi@autelsi.es, así como el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. Información adicional: En nuestra Política de Privacidad, encontrará información adicional sobre la recopilación y el uso de información personal, incluida información sobre acceso, conservación, rectificación, eliminación, seguridad y otros temas. Copyright © 2024 Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI) - Made by MASC
|