| |||||||||||
AUTELSI. Organización | |||||||||||
| |||||||||||
AUTELSI | |||||||||||
Leandro Pérez Manzanera | |||||||||||
| |||||||||||
AUTELSI | |||||||||||
Fernando José Sáez Manero | |||||||||||
| |||||||||||
PARTICIPANTES | |||||||||||
| |||||||||||
ACUNTIA | |||||||||||
Emilio Cabañas Perianez | |||||||||||
| |||||||||||
ASPGEMS | |||||||||||
Juan José Martínez Pagán | |||||||||||
| |||||||||||
ASPGEMS | |||||||||||
Agustín Cuenca Guevara | |||||||||||
| |||||||||||
AUTELSI | |||||||||||
Javier González Marcos | |||||||||||
| |||||||||||
AVANSIS INTEGRATION | |||||||||||
Jesús García Garrido | |||||||||||
| |||||||||||
BILBOMÁTICA | |||||||||||
Natalia García Menéndez | |||||||||||
| |||||||||||
BPS | |||||||||||
Ambrosio Rodríguez López | |||||||||||
| |||||||||||
CENTRALES NUCLEARES DE ALMARAZ-TRILLO | |||||||||||
Carlos Martín López-Suevos | |||||||||||
| |||||||||||
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR | |||||||||||
Ramón Estradé Malet Director de Producción, Tecnología y Soporte a Usuarios | |||||||||||
| |||||||||||
CEPSA | |||||||||||
Joaquín Reyes Vallejo | |||||||||||
| |||||||||||
CISCO | |||||||||||
José Manuel Petisco Garay | |||||||||||
| |||||||||||
CISCO | |||||||||||
Jesús Mansilla Gallo | |||||||||||
| |||||||||||
CLH (COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS) | |||||||||||
Basilio Navarro Sánchez | |||||||||||
| |||||||||||
CLH (COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS) | |||||||||||
José Valdelvira Jiménez | |||||||||||
| |||||||||||
COMPASS GROUP SPAIN | |||||||||||
José Luis Alonso Domínguez | |||||||||||
| |||||||||||
COMPUWARE | |||||||||||
Clara Arbide Olaizola | |||||||||||
| |||||||||||
COMPUWARE | |||||||||||
Pilar Valencia Alonso | |||||||||||
| |||||||||||
DESARROLLO DE MEDIOS Y SISTEMAS | |||||||||||
Francisco Javier Pérez Pacheco | |||||||||||
| |||||||||||
DESARROLLO DE MEDIOS Y SISTEMAS | |||||||||||
Unai Saracibar Lasuen | |||||||||||
| |||||||||||
EL CORTE INGLÉS | |||||||||||
Antonio Enrique López Pérez | |||||||||||
| |||||||||||
EL CORTE INGLÉS | |||||||||||
Juan Andrés Pro Dios | |||||||||||
| |||||||||||
EMC | |||||||||||
Daniel Calvo González | |||||||||||
| |||||||||||
ENAGAS | |||||||||||
José Luis Cruz Rodríguez | |||||||||||
| |||||||||||
ENAGAS | |||||||||||
Nicolás Elías Vinuesa | |||||||||||
| |||||||||||
EVERIS | |||||||||||
Fernando Echevarría Pertíñez | |||||||||||
| |||||||||||
EVERIS | |||||||||||
Cesáreo Sánchez Sánchez | |||||||||||
| |||||||||||
EXTREME NETWORKS | |||||||||||
Javier Jiménez Pajares | |||||||||||
| |||||||||||
FERROVIAL CORPORACIÓN | |||||||||||
Celia Fernández Diez | |||||||||||
| |||||||||||
GARTNER | |||||||||||
José María de Santiago Garzón | |||||||||||
| |||||||||||
GENERALITAT VALENCIANA | |||||||||||
Sofía Bellés Ramos | |||||||||||
| |||||||||||
GENERALITAT VALENCIANA | |||||||||||
Inmaculada Cava Ferreruela | |||||||||||
| |||||||||||
GOBIERNO DE ARAGÓN | |||||||||||
María Ángeles Rincón Viñegla | |||||||||||
| |||||||||||
| GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES | ||||||||||
Antonio Jorge Mateos Sastre Director General de Innovación y Desarrollo Técnico | |||||||||||
| |||||||||||
GOBIERNO DE NAVARRA | |||||||||||
Valentín Elizondo Nevares | |||||||||||
| |||||||||||
GOBIERNO DEL PAÍS VASCO | |||||||||||
Jaime Dominguez-Macaya Laurnaga | |||||||||||
| |||||||||||
| GRUPO SANTANDER | ||||||||||
Juan Antonio de la Fuente Osuna Responsable de Operaciones GSNET | |||||||||||
| |||||||||||
| HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA | ||||||||||
Carlos Delso Foronda Director Comercial División Enterprise | |||||||||||
| |||||||||||
| HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA | ||||||||||
Antonio Ramírez García Delegado Territorial Sur | |||||||||||
| |||||||||||
| IBERIA LAE | ||||||||||
María Cristina Ortega Santos Directora de Sistemas | |||||||||||
| |||||||||||
| INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS | ||||||||||
Miguel Bergera Ávila Director Sector Industria, Distribución y Telcos | |||||||||||
| |||||||||||
| INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS | ||||||||||
Santiago Polo Rodríguez Director del Sector Privado | |||||||||||
| |||||||||||
IT Now. LA CAIXA | |||||||||||
Agustí Arrufat i Viñoles | |||||||||||
| |||||||||||
JUNTA DE ANDALUCÍA | |||||||||||
Andrés Fernández Baltanás | |||||||||||
| |||||||||||
JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA | |||||||||||
Daniel Martínez Batanero | |||||||||||
| |||||||||||
| JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | ||||||||||
Susana García Dacal Directora General de Telecomunicaciones | |||||||||||
| |||||||||||
LA RINCONADA. AYUNTAMIENTO | |||||||||||
Juan Carlos Expósito Pérez | |||||||||||
| |||||||||||
MAPFRE | |||||||||||
José Manuel Inchausti Pérez | |||||||||||
| |||||||||||
MICRO FOCUS | |||||||||||
Pedro Soldado Gómez | |||||||||||
| |||||||||||
OCCIDENTAL HOTELES & RESORTS | |||||||||||
Juan de Pedro Sánchez | |||||||||||
| |||||||||||
ORACLE IBÉRICA | |||||||||||
Andrés García Arroyo | |||||||||||
| |||||||||||
PENTEO | |||||||||||
Demetrio Barragán Gallego | |||||||||||
| |||||||||||
POWER SOLUTION IBERIA | |||||||||||
Daniel Bertona Sánchez | |||||||||||
| |||||||||||
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD | |||||||||||
Agustín González Tuñón | |||||||||||
| |||||||||||
RADWARE | |||||||||||
Gabriel Martín Francesconi | |||||||||||
| |||||||||||
REPSOL | |||||||||||
Yolanda Martínez de la Torre | |||||||||||
| |||||||||||
RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS | |||||||||||
Carlos Moradell Valgañón | |||||||||||
| |||||||||||
SEGURCAIXA ADESLAS | |||||||||||
Eduardo de Quinto y Lobo | |||||||||||
| |||||||||||
SOFTWARE AG España | |||||||||||
José Antonio Fernández Abad | |||||||||||
| |||||||||||
TECNOCOM | |||||||||||
Luis Miguel N Molina | |||||||||||
| |||||||||||
TELEMADRID | |||||||||||
José Luis Samitier Acuña | |||||||||||
| |||||||||||
VMWARE | |||||||||||
María José Talavera Carmona | |||||||||||
| |||||||||||
Contacto
Responsable: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Finalidad de la recogida y tratamiento de datos personales: gestionar la solicitud planteada a través de este formulario de contacto. Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos, entre otros derechos, en autelsi@autelsi.es, así como el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. Información adicional: En nuestra Política de Privacidad, encontrará información adicional sobre la recopilación y el uso de información personal, incluida información sobre acceso, conservación, rectificación, eliminación, seguridad y otros temas. Copyright © 2024 Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI) - Made by MASC
|